Tramping tracks in Wairarapa
20 tracks in the Wairarapa region. Open a track for its elevation profile, GPX download and route map.
DOC tracks
Great Walks, tramping tracks and routes from the Department of Conservation, with distance and elevation worked out by TrailTreks, nearby huts and a GPX download.
| Track | Distance | Elevation gain | Highest point | Time (DOC) |
|---|---|---|---|---|
| Aorangi Crossing | 24.6 km | 1,817 m | 737 m | 2-3 days |
| Blue Range to Cow Creek Hut Track | 4.6 km | 618 m | 1,051 m | 3 hr |
| Cone Ridge Tracks | 5.1 km | 579 m | 1,080 m | – |
| East Holdsworth Track | 3.5 km | 1,018 m | 1,413 m | – |
| Holdsworth - Kaitoke Track | 36.0 km | 1,486 m | 758 m | 2-3 days |
| Kiriwhakapapa to Blue Range Hut | 3.3 km | 630 m | 965 m | 2-3 hr |
| Lower Ruamahanga Track to Cow Creek Hut, via Cow Saddle | 13.4 km | 1,147 m | 1,119 m | 5 hr from Ruamahanga Gorge Road to Cow Creek Hut |
| Lower Waiohine Track | 8.7 km | 163 m | 211 m | 4 hr and 30 min |
| Mitre Flats Track | 8.1 km | 326 m | 461 m | 8 - 9 hr return |
| Mitre Peak Track | 2.7 km | 690 m | 1,072 m | – |
| Neill Forks to Maungahuka Track | 3.6 km | 1,054 m | 1,319 m | 4 hr |
| Neill Winchcombe Circuit | 7.2 km | 846 m | 1,509 m | 3 days |
| Papatahi Crossing | 20.5 km | 1,274 m | 899 m | 12 hr |
| Renata-Alpha Crossing | 19.5 km | 986 m | 1,369 m | 3-4 days |
| River Ridge Track | 1.7 km | 366 m | 754 m | 2 hr |
| Roaring Stag Hut to Cattle Ridge Track | 2.2 km | 695 m | 1,128 m | 2 hr |
| Roaring Stag Track | 3.9 km | 315 m | 757 m | 4 hr |
| South Ohau Hut via Waiopehu and Dora Ridge | 4.1 km | 49 m | 404 m | 7-8 hr |
| Tararua Southern Crossing | 34.1 km | 2,648 m | 1,517 m | 3 days |
| Waingawa River Track (Mitre Flats to Cow Creek) | 7.3 km | 248 m | 505 m | 3 hr 30 min |
Source: Department of Conservation, used under CC BY 4.0.
Download once.
Hike offline.
Free to download, no account needed to explore. Grab TrailTreks: NZ Topo Maps before your next trip into the New Zealand backcountry.
Scan & Go
Open your camera and point it at the code to install.